Corona Noruega Tipo de cambio
Compre NOK a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Corona Noruega en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Corona Noruega a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Corona Noruega es la moneda oficial de 3 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, NOK es el código designado para la moneda Corona Noruega. El signo de la moneda Corona Noruega es kr. 1 NOK se divide en 100 Øre.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Corona Noruega Tasas de Cambio
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.13811 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12576 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15214 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09011 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08493 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07074 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 420.86220 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.13638 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.12637 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.62430 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.46742 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.64647 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 239.85490 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 330.80114 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.65202 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 46.07122 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.63349 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.15556 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.52590 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.98418 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03397 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06390 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02770 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.93494 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.33097 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.89315 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24352 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18178 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18147 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12050 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20401 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.83431 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.70098 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12074 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.61180 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.30627 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.62663 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2284.68440 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.62588 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.90886 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 55.61376 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 55.61376 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 123.55409 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07959 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 703.44464 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.45107 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 82.31357 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.27210 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16599 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.43347 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.62667 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.76016 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 151.07031 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.09811 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.92909 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42255 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.33884 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34024 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 89.90637 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 88.77847 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 392.67453 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.42526 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.28874 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.85920 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.22486 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.69569 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.63102 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.51803 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.32823 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03469 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.33857 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 364.83065 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.40179 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.25222 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.16449 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.02153 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.32679 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.60477 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1422.07743 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.05447 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.75845 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 126.79660 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.97238 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.65202 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.36964 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_nok.asp