Couronne Norvegienne Taux de change
convertir NOK
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Couronne Norvegienne avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Couronne Norvegienne vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Couronne Norvegienne est la devise officielle des 3 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, NOK est le code désigné pour la devise Couronne Norvegienne. Le signe de la devise Couronne Norvegienne est kr. 1 NOK est divisé en 100 Øre.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques NOK taux de change
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.14974 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.12991 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.09336 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.08240 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.07151 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.16123 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.78840 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.35046 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 100.39960 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 421.23699 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.64529 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.16059 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.25230 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.44739 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 91.57381 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.68029 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.68029 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 408.23862 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 47.91511 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 54.03045 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 54.03045 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.61515 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.06739 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.97117 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.91754 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.03519 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.18757 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.21369 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.72422 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.18855 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.12331 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2404.64274 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.34290 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.13398 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 277.59090 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 747.09229 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.72025 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.53675 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 33.73256 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.15444 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.04630 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1572.33172 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.34696 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.80178 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.39891 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.06620 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02860 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 85.14150 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.41921 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.07611 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.79170 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.41287 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.80148 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.86875 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.90425 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.96648 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.80134 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.86311 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 149.07980 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.55325 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.03595 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 343.15709 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 26.18189 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.34855 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.31795 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.76713 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.00903 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.35383 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.30243 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.34050 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.54892 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 374.12447 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.41022 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 27.85379 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 134.59152 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.65696 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.10845 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.12669 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.12327 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.80039 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.01212 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.34576 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 250.24317 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.12522 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.63500 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.28105 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 132.81284 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.63565 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_nok.asp